Описание
Лодочный мотор SEANOVO SN3FHS + сертификат на 2000 рублей в подарок!
Лодочный мотор SEANOVO SN3FHS выделяется рядом отличительных особенностей и хорошей комплектацией, а так же имеет положительные характеристики, высокий рейтинг и множество восторженных отзывов от покупателей. Выбирая Лодочный мотор SEANOVO SN3FHS, вы получаете высокое качество, легкость в обслуживании и продолжительный срок службы.
Обращаем ваше внимание, что на всю линейку продукции этого бренда действует официальная гарантия! У нас вы можете приобрести Лодочный мотор SEANOVO SN3FHS.
Характеристики
Тип двигателя | Бензиновый |
Артикул | SEANOVO SN3FHS |
Мощность мотора, л.с. | 3 |
Вес двигателя, кг | 9.8 кг |
Переключение передач | Вперёд, нейтраль, назад |
Охлаждение | Водяное (крыльчатка охлаждения) |
Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4000-5000 |
Количество цилиндров | 1 |
Ход поршня, мм | 40 |
Диаметр поршня, мм | 45 |
Мощность, кВТ | 1.8 |
Система управления | Румпель |
Зажигание | CDI |
Запуск | Ручной |
Передаточное число редуктора | 2.08 |
Длина дэйдвуда | S |
Высота транца | 381 |
Система смазки | Предварительное смешивание (PRE-MIX) |
Тип смазки | Смесь |
Пропорция топливно - маслянной смеси (обкатка) | 1 л. масла х 25 л. бензина |
Пропорция топливно - маслянной смеси (рабочая) | 1 л. масла х 50 л. бензина |
Топливный бак | Встроенный |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Регулировка угла дифферента | Да |
Наличие мелководного режима | Да |
Тип гребного вала на моторе | Шлицевой |
Количество лопастей штатного винта | 3 |
Диаметр штатного винта | 7 1/4 |
Шаг штатного винта | 5 |
Бренд | Seanovo |
